Việc chọn trường đại học nào là đưa ra quyết định rất đặc biệt quan trọng và đôi lúc còn “nghiêm trọng” so với một số gia đình bởi nó sẽ quyết định trong 4 năm tới các bạn sẽ học tập làm việc một môi trường như chũm nào. Dưới đấy là bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam mà IZONE tổng phù hợp để bạn có thể tham khảo nhé.
Bạn đang xem: Top các trường đại học việt nam
Bảng xếp hạng những trường đh Việt Nam
Tính mang đến năm 2020, theo thống kê của cục Giáo dục, nước ta có 224 trường đại học. Đây là một trong con số tuyệt hảo và chứng tỏ rằng giáo dục đh tại Việt Nam được coi trọng hơn khi nào hết.
Có không ít các mối cung cấp tin xếp thứ hạng top những trường đh tại Việt Nam, một trong số những nguồn được không ít người thân thiết là từ bỏ Webometrics. Tháng 7 năm 2022, trang tin này đã công bố mức xếp hạng các trường đh trên cầm cố giới, bao hàm cả Việt Nam. Năm 2022, Việt Nam có không ít trường đh đạt được nút xếp hạng cao hơn nữa so với tiến độ trước. Dưới đây là bảng xếp hạng các trường đh ở vn (top 50):
Thứ hạng trên Việt Nam | Thứ hạng trên thế giới | Đại học | Thứ hạng phổ biến | Thứ hạng minh bạch | Thứ hạng về trình độ chuyên môn học thuật | Tỉnh/ thành |
1 | 758 | Đại học đất nước Hà Nội (Vietnam National University Hanoi) | 656 | 1290 | 1048 | Hà Nội |
2 | 1015 | Đại học Tôn Đức Thắng thành phố hồ chí minh (Ton Duc Thang University) | 5778 | 2046 | 261 | TP HCM |
3 | 1092 | Đại học Duy Tân DTU (Duy rã University) | 5697 | 1760 | 397 | TP HCM |
4 | 1334 | Trường Đại học Bách Khoa thủ đô (Hanoi University of Science & Technology) | 1852 | 1566 | 1610 | Hà Nội |
5 | 1625 | Trường Đại học Bách khoa (VNUHCM University of Technology) | 4186 | 1935 | 1314 | TP HCM |
6 | 1775 | Đại học tập Công nghiệp tp hcm (Ho chi Minh thành phố University of Industry | 1931 | 2495 | 2319 | TP HCM |
7 | 1804 | Đại học Nguyễn vớ Thành NTU (Nguyen Tat Thanh University) | 3963 | 3053 | 1495 | TP HCM |
8 | 2046 | Trường Đại học kinh tế tài chính Thành phố hồ chí minh (University of Economics Ho chi Minh City) | 4033 | 2840 | 1973 | TP HCM |
9 | 2205 | Đại học buộc phải Thơ (Can Tho University) | 4103 | 2253 | 2404 | Cần Thơ |
10 | 2210 | Đại học tập Đà Nẵng (University of domain authority Nang) | 3867 | 1978 | 2555 | Đà Nẵng |
11 | 2811 | Đại học quốc gia Thành phố tp hcm (Vietnam National University Ho bỏ ra Minh City) | 6229 | 7521 | 1179 | TP HCM |
12 | 2838 | Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật tp.hcm (Ho bỏ ra Minh city University of Technology và Education) | 6283 | 2684 | 2803 | TP HCM |
13 | 2932 | Đại học tập Huế (Hue University) | 4211 | 2259 | 3724 | Huế |
14 | 3028 | Trường Đại học Mỏ Địa chất (Hanoi University of Mining and Geology) | 6351 | 3748 | 2877 | Hà Nội |
15 | 3172 | Trường Đại học Mở tp.hcm (Ho đưa ra Minh City xuất hiện University) | 6446 | 3341 | 3204 | TP HCM |
16 | 3262 | Trường Đại học Y hà nội (Hanoi Medical University) | 8393 | 5080 | 2462 | Hà Nội |
17 | 3272 | Trường Đại học kinh tế tài chính Quốc dân (National Economics University) | 5594 | 3050 | 3712 | Hà Nội |
18 | 4033 | Đại học tập Vinh (Vinh University) | 9695 | 4868 | 3526 | Nghệ An |
19 | 4044 | Trường Đại học kỹ thuật Tự nhiên (VNU Hanoi University of Science) | 9996 | 7521 | 2119 | Hà Nội |
20 | 4095 | Trường Đại học tập Thủ Dầu Một (Thu Dau Mot University) | 12743 | 4482 | 3089 | TP HCM |
21 | 4272 | Học viện nghệ thuật Quân sự nước ta (Le Quy Don Technical University) | 18854 | 3111 | 2559 | Hà Nội |
22 | 4661 | Trường Đại học tập Giao thông vận tải (University of Transport và Communications) | 5654 | 3639 | 5596 | Hà Nội |
23 | 4736 | Đại học tập Y Dược thành phố hồ chí minh (Ho bỏ ra Minh thành phố Medicine và Pharmacy University) | 12147 | 7521 | 2913 | TP HCM |
24 | 4874 | Đại học Nông lâm tp hcm (Nông Lâm University) | 6424 | 4081 | 5690 | TP HCM |
25 | 4930 | Trường Đại học tập Sư Phạm chuyên môn Hưng yên (Hung Yen University of Technology & Education) | 12057 | 4901 | 4700 | Hưng Yên |
26 | 5232 | Đại học Quy Nhơn (Quy Nhon University) | 13259 | 3986 | 5206 | Bình Định |
27 | 5390 | Đại học Nha Trang (Nha Trang University) | 9531 | 4198 | 5870 | Nha Trang |
28 | 5540 | Đại học Thủy lợi (Thuyloi University) | 2022 | 4193 | 7216 | Hà Nội |
29 | 5595 | Trường Đại học tập Y tế nơi công cộng (Hanoi School of Public Health) | 2546 | 7521 | 6372 | Hà Nội |
30 | 5654 | Đại học tập Đà Lạt (Dalat University) | 8935 | 4085 | 6209 | Đà Lạt |
31 | 5654 | Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry) | 3802 | 6579 | 6565 | Thái Nguyên |
32 | 5876 | Đại học Hồng Đức (Hong Duc University) | 14255 | 7068 | 5024 | TP HCM |
33 | 5927 | Đại học Thái Nguyên bầu Nguyen (Thai Nguyen University) | 3841 | 7521 | 6372 | Thái Nguyên |
34 | 6026 | Trường Đại học tập Sư Phạm thành phố hà nội (Hanoi National University of Pedagogy) | 4650 | 2806 | 7216 | Hà Nội |
35 | 6204 | RMIT University Vietnam | 4962 | 3450 | 7216 | Hà Nội/ TP HCM |
36 | 6220 | Trường Đại học tập Khoa học tự nhiên và thoải mái (VNUHCM University of Science) | 5749 | 2470 | 7216 | Hà Nội |
37 | 6239 | Đại học tập Việt-Đức (Vietnamese-German University) | 4053 | 4822 | 7216 | Bình Dương |
38 | 6269 | Học viện Nông Nghiệp việt nam (Vietnam National University of Agriculture) | 5992 | 2465 | 7216 | Hà Nội |
39 | 6329 | Trường Đại học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN (Hanoi University of Social Sciences and Humanities) | 1448 | 7521 | 7216 | Hà Nội |
40 | 6405 | Trường Đại học thế giới (VNUHCM International University) | 6227 | 2956 | 7216 | TP HCM |
41 | 6412 | Đại học Điện lực EVN (EVN University of Electricity) | 5982 | 6278 | 6829 | Hà Nội |
42 | 6603 | Trường Đại học tập Trà Vinh (Tra Vinh University) | 5474 | 4695 | 7216 | Trà Vinh |
43 | 6627 | Đại học tập Đồng Tháp (Dong Thap University) | 2199 | 7425 | 7216 | Đồng Tháp |
44 | 6684 | Trường Đại học desgin (Hanoi University of Civil Engineering) | 6753 | 3662 | 7216 | Hà Nội |
45 | 6785 | Trường Đại học Ngoại yêu đương (Foreign Trade University) | 5098 | 5742 | 7216 | Hà Nội |
46 | 6907 | Trường Đại học tp sài gòn (Saigon University) | 5428 | 5743 | 7216 | TP HCM |
47 | 6931 | Đại học tập An Giang (An Giang University) | 7887 | 6359 | 6829 | An Giang |
48 | 7061 | Trường Đại học công nghệ Thông Tin (VNUHCM University of Information Technology) | 7274 | 4345 | 7216 | TP HCM |
49 | 7240 | Đại học tp hải phòng (Hai Phong University) | 2985 | 7521 | 7216 | Hải Phòng |
50 | 7256 | Đại học công nghệ Thành phố sài gòn HUTECH (Ho chi Minh đô thị University of giải pháp công nghệ HUTECH) | 6946 | 5153 | 7216 | TP HCM |
10 trường đại học tốt nhất Việt Nam
ĐH đất nước Hà Nội (xếp địa chỉ 758 núm giới)
Đại học tổ quốc Hà Nội là đại học luôn luôn giữ địa điểm top đầu các trường đại học ở vn do các trang web trái đất bình chọn. Đây là đại học bao hàm 8 trường đh thành viên, trải nhiều năm nhiều nghành nghề từ gớm tế, giáo dục đào tạo tới khoa học. Đây cũng là trường có mức điểm chuẩn đầu vào không quá cao, tạo nên nhiều cơ hội cho các học sinh có mong mơ được học trong môi trường hàng đầu tại Việt Nam.











Trên đấy là bảng xếp hạng những trường đại học việt nam mà IZONE tổng hợp. Mong mỏi rằng đã bao gồm thể cho mình một tầm nhìn tổng quan. Hãy theo dõi và quan sát các nội dung bài viết tiếp theo về các trường đại học ở vn của IZONE bạn nhé!
TOP 100 xếp hạng những trường Đại học Việt Nam tốt nhất, uy tín sản phẩm đầu. Dưới đây là bảng xếp hạng những trường Đại học ở Việt Nam, mời bạn đọc theo dõi.TOP 100 xếp hạng những trường Đại học tập Việt Nam giỏi nhất, uy tín hàng đầu. Dưới đó là bảng xếp hạng những trường Đại học ở Việt Nam, mời độc giả theo dõi. Xem thêm: Tôi đang tìm kiếm đường đi đến thiên đường đi đến thiên đường bảo sơn

Xếp hạng những trường Đại học tập Việt Nam được tiến công giá, phân loại, xếp hạng dựa trên tương đối nhiều tiêu chí khác nhau như phổ điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh đầu vào, kĩ năng xin việc đúng ngành nghề huấn luyện và giảng dạy khi ra trường, tỷ lệ học viên được cử đi du học, unique đội ngũ giảng viên, con số các bài xích báo công nghệ của ngôi trường được công bố, mối cung cấp lực, unique học thuật, môi trường đào tạo, cơ sở vật chất...
Mới đây, website danh tiếng Webometrics.info vẫn đăng tải bài viết chính thức chào làng Top 100 xếp thứ hạng Đại học tập Việt Nam xuất sắc nhất, hàng đầu hiện nay.
Theo đó, vị trí cao nhất 1 vẫn là những trường trong Đại học nước nhà Hà Nội, tiếp theo sau vị trí Á quân ở trong về ngôi trường Đại học Bách khoa Hà Nội, học viện chuyên nghành Nông nghiệp việt nam xếp hạng trang bị 3, thứ bốn là Đại học yêu cầu Thơ. . . .
Bảng xếp hạng các trường Đại học việt nam TOP 100 trường Đại học tốt nhất, số 1 hiện nay
STT | Trường | Địa phương |
1 | Đại học quốc gia Hà Nội | Hà Nội |
2 | Đại học tổ quốc TP HCM | TP HCM |
3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Hà Nội |
4 | Học viện nông nghiệp & trồng trọt Việt Nam | Hà Nội |
5 | Đại học yêu cầu Thơ | Cần Thơ |
6 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Hà Nội |
7 | Đại học tập Mỏ - Địa chất | Hà Nội |
8 | Đại học tập Thái Nguyên | Thái Nguyên |
9 | Đại học tập Bách khoa TP HCM | TP HCM |
10 | Đại học tập Nông Lâm TP HCM | TP HCM |
11 | Đại học Tôn Đức Thắng | TP HCM |
12 | Đại học tập Huế | Huế |
13 | Đại học tập Đà Nẵng | Đà Nẵng |
14 | Đại học tập Trà Vinh | Trà Vinh |
15 | Đại học tập Y Hà Nội | Hà Nội |
16 | Học viện technology Bưu bao gồm Viễn thông | Hà Nội |
17 | Đại học giao thông vận tải Vận tải | Hà Nội |
18 | Đại học Vinh | Nghệ An |
19 | Đại học tập Quy Nhơn | Quy Nhơn |
20 | Đại học tài chính Quốc dân | Hà Nội |
21 | Đại học kinh tế tài chính TP HCM | TP HCM |
22 | Đại học công nghệ Thông tin (Đại học non sông TP HCM) | TP HCM |
23 | Đại học nước ngoài (Đại học non sông TP HCM) | TP HCM |
24 | Đại học Duy Tân | Đà Nẵng |
25 | Đại học FPT | Hà Nội |
26 | Đại học Nha Trang | Nha Trang |
27 | Đại học tập Khoa học thoải mái và tự nhiên (Đại học giang sơn TP HCM) | TP HCM |
28 | Đại học Y Dược TP HCM | TP HCM |
29 | Đại học technology TP HCM | TP HCM |
30 | Đại học Xây dựng | Hà Nội |
31 | Học viện chuyên môn Quân sự | Hà Nội |
32 | Đại học tập An Giang | An Giang |
33 | Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM | TP HCM |
34 | Đại học tập Nông lâm Thái Nguyên | Thái Nguyên |
35 | Đại học Sư phạm chuyên môn Hưng Yên | Hưng Yên |
36 | Đại học mặt hàng hải Việt Nam | Hải Phòng |
37 | Đại học tập Rmit | Hà Nội |
38 | Đại học Tây Bắc | Sơn La |
39 | Đại học Hoa Sen | TP HCM |
40 | Đại học tập Y tế công cộng | Hà Nội |
41 | Đại học tư thục Hải Phòng | Hải Phòng |
42 | Đại học tập Nguyễn vớ Thành | TP HCM |
43 | Đại học Đà Lạt | Đà Lạt |
44 | Đại học tập Lạc Hồng | Đồng Nai |
45 | Đại học tập Hồng Đức | Thanh Hóa |
46 | Đại học tập Việt Đức | TP HCM |
47 | Đại học phương tiện TP HCM | TP HCM |
48 | Đại học sài Gòn | TP HCM |
49 | Đại học tập Đồng Tháp | Đồng Tháp |
50 | Đại học kỹ thuật xã hội cùng Nhân văn (ĐHQG TP HCM) | TP HCM |
Top 50 ngôi trường Tiếp Theo
51 | Đại học Công nghiệp TP HCM | TP HCM |
52 | Đại học Thương mại | Hà Nội |
53 | Đại học Mở TP HCM | TP HCM |
54 | Đại học Sư phạm thủ đô hà nội 2 | Vĩnh Phúc |
55 | Đại học Thủy lợi | Hà Nội |
56 | Đại học tập Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên | Thái Nguyên |
57 | Đại học Lâm nghiệp | Hà Nội |
58 | Đại học tập Điện lực | Hà Nội |
59 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | TP HCM |
60 | Đại học tập Hồng Bàng | TP HCM |
61 | Đại học văn hóa Hà Nội | Hà Nội |
62 | Đại học Mở Hà Nội | Hà Nội |
63 | Học viện Ngân hàng | Hà Nội |
64 | Đại học ngân hàng TP HCM | TP HCM |
65 | Đại học mức sử dụng Hà Nội | Hà Nội |
66 | Trung tâm phân tích và trở nên tân tiến Vi mạch | TP HCM |
67 | Đại học tập Dược Hà Nội | Hà Nội |
68 | Học viện Tài chính | Hà Nội |
69 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Hà Nội |
70 | Đại học kinh tế - qui định TP HCM | TP HCM |
71 | Đại học marketing và công nghệ Hà Nội | Hà Nội |
72 | Đại học Nông Lâm (Đại học tập Huế) | Huế |
73 | Đại học technology Đà Nẵng | Đà Nẵng |
74 | Đại học Văn Lang | TP HCM |
75 | Đại học Quảng Bình | Quảng Bình |
76 | Đại học kinh tế (Đại học tổ quốc Hà Nội) | Hà Nội |
77 | Đại học công nghệ Sài Gòn | TP HCM |
78 | Đại học Thăng Long | Hà Nội |
79 | Đại học bản vẽ xây dựng Hà Nội | Hà Nội |
80 | Đại học tập Khoa Học tự nhiên và thoải mái (Đại học nước nhà Hà Nội) | Hà Nội |
81 | Đại học Hải Phòng | Hải Phòng |
82 | Đại học tập Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | TP HCM |
83 | Đại học Mỹ thuật TP HCM | TP HCM |
84 | Đại học tập Nông lâm Bắc Giang | Bắc Giang |
85 | Học viện nước ngoài giao Việt Nam | Hà Nội |
86 | Đại học tập Bà Rịa - Vũng Tàu | Vũng Tàu |
87 | Đại học tập Tây Nguyên | Dak Lak |
88 | Đại học tập Y dược Hải Phòng | Hải Phòng |
89 | Đại học Bình Dương | Bình Dương |
90 | Đại học công nghệ Đồng Nai | Đồng Nai |
91 | Đại học bản vẽ xây dựng TP HCM | TP HCM |
92 | Đại học tập Hà Nội | Hà Nội |
93 | Đại học Sai Gon Tech | TP HCM |
94 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm thành phố hồ chí minh tại Gia Lai | Gia Lai |
95 | Học viện Hành chủ yếu Quốc gia | Hà Nội |
96 | Đại học Quang Trung | Bình Định |
97 | Đại học Giao thông vận tải TP HCM | TP HCM |
98 | Đại học Cửu Long | Vĩnh Long |
99 | Đại học kinh tế công nghiệp Long An | Long An |
100 | Viện công nghệ Châu Á | Hà Nội |
Trên đây là bảng xếp hạng các trường Đại học ở Việt Nam tốt nhất, hàng đầu hiện nay. Tại từng trường Đại học sẽ được link tới thông báo tuyển sinh của trường đó, chúng ta đọc truy vấn theo các liên kết để xem thông báo tuyển sinh mới nhất của từng trường.